Detalle
La excavadora HW13D tiene una potente capacidad de empuje y ventajas de alta eficiencia, y se utiliza ampliamente en construcción, minería, logística y otros campos. Puede nivelar el terreno rápidamente, apilar materiales y limpiar el sitio, lo que brinda un fuerte apoyo para varios proyectos de ingeniería.
Nombre del parámetro | HW13D bulldozer | Peso operativo (Kg) | 13700 |
Modelo de motor | SC8D143G2B1 | Potencia nominal/velocidad nominal (kW/rpm) | 95.5/1900 |
Dimensiones generales | 4492*3285*2950 | Velocidad de avance (km/h) | 3.2-9.8 |
Velocidad de marcha atrás (km/h) | 3.9-11.9 | Distancia entre centros de la pista (mm) | 1880 |
Ancho de las zapatas de la oruga (mm) | 460 | Longitud del terreno (mm) | 2365 |
Número de zapatas de oruga (un lado/pieza) | 38 | Paso de la pista de la cadena (mm) | 190 |
Número de rodillos (un lado) | 2 | Número de ruedas de apoyo (un lado) | 6 |
Tanque de combustible (L) | 280 | Tanque hidráulico de trabajo (L) | 73 |
Tipo de pala | Straight tilting shovel/angle shovel | Capacidad de la cuchilla (m³) | 3.7/3.4 |
Altura de elevación (mm) | 930 | Profundidad de corte (mm) | 590 |
Varias cuchillas
Rango de aplicación
Antecedentes de la empresa
Envíe una consulta ahora para obtener una cotización directamente del distribuidor y ¡ahorrar en costos de compra!