Detalle
La excavadora HW16DE tiene una potente capacidad de empuje y ventajas de alta eficiencia, y se utiliza ampliamente en construcción, minería, logística y otros campos. Puede nivelar el terreno rápidamente, apilar materiales y limpiar el sitio, lo que brinda un fuerte apoyo para varios proyectos de ingeniería.
Exhibición del producto
Peso de trabajo | 17500KG | Modelo de motor | WD10G178E25 |
Capacidad del buzón | 320L | Radio de giro mínimo | 4513mm |
Longitud del terreno | 2635mm | Voltaje de tierra | 0.058kpa |
Potencia/velocidad del motor | 131kw/1850rpm | Dimensiones | 5140*3388*3032 |
Velocidad de avance | 0~9.63(km/h) | Distancia al suelo | 400mm |
Distancia entre centros de la pista | 1880mm | Ancho de la zapata de la oruga | 510/560mm |
Número de zapatas de oruga | 39(single side/piece) | Paso del riel de la cadena | 203.2mm |
Forma de la hoja | Straight Tilt /Angle/U | Capacidad de la cuchilla | 4.5/4.3/-(m³) |
Peso de la hoja | 2454/2289/2672(kg) | Ancho de la hoja | 3388/3970/3556mm |
Altura de la hoja | 1149/1090/1120(mm) | Altura máxima de elevación | 1095/1110/1095mm |
Profundidad máxima de corte | 400/-/400mm | Profundidad máxima de desgarro | 572(mm) |
Altura máxima de elevación | 592(mm) |
Varias cuchillas
Línea de montaje
Certificado
Envíe una consulta ahora para obtener una cotización directamente del distribuidor y ¡ahorrar en costos de compra!