1. El centro de giro está equipado con un disco eléctrico táctil que puede girar 360 grados sin interrupción.
2. Marcado de límite telescópico de la pluma e informe automático de parada, con interruptor de límite triple.
3. Estabilizadores hidráulicos de doble sección, con una longitud de brazo extragrande, mayor rango de trabajo y mayor seguridad. El cilindro del estabilizador se expulsa con una pequeña holgura.
4. Sección en forma de U del cuerpo del brazo, con diseño antitorsión, fuerza más uniforme, mejor guía telescópica y mayor estabilidad telescópica.
| Modelo | HWTJ16T |
| Modelos de chasis | TANGJUN4500 |
| Capacidad máxima de carga | 16000kg |
| Pluma de grúa tipo U | Sección de 8m x 5 (cuerda en el interior) |
| Altura máxima de elevación | 36.6m |
| Distancia entre estabilizadores (mm) | 6500*5400 |
| Dimensiones generales | 11030*2500*3440 |
| Potencia del motor | 15kw |
| Velocidad de elevación | Tres bombas combinadas |
| Velocidad de swing | 0-3rap |
| Modelo de motor | YCS0400-48 |
| Fuerza | 147kw200hp |
| Neumático | 10.00-R20 |
| Modelo reductor | Reductor planetario de émbolo |
| Mecanismo de dirección | Dirección asistida hidráulica |
| Sistema de frenado | Freno de aire |
| Caja de cambios | Caja de cambios Faust de 8 velocidades |
| Peso | 18000kg |
| Taxi | Cabina XCMG |
| Normas de emisión | China Ⅵ |
| Distancia entre ejes | 4500 |
| Mecanismo de elevación principal | Cabrestante de eje inclinado de 16 t |
| Mecanismo de elevación auxiliar | Cabrestante de eje inclinado de 12 t |
| Velocidad de conducción | 85km/h |
Cotiza ahora para obtener el mejor precio.